品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
微型高低溫交變濕熱試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化,同時,較高濕度也會因散熱產品帶來熱量須冷卻平衡時引起凝露而受到影響。對小件物品、元器件仿真產品在氣候環(huán)境溫濕組合條件下(高低溫操作&儲存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結露試驗...等),檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。
微型高低溫交變濕熱試驗箱 結構:
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
技術規(guī)格:
型號 | SEH-80L | SEH-27L | SEH-36L | |
工作室尺寸(cm) | 40*40*50 | 30*30*30 | 30*30*40 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/~+100℃/+150℃; | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min (空載) | |||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||
低溫系統(tǒng)適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | |||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:小型高低溫交變濕熱試驗箱
- 下一篇:可程式高低溫濕熱測試箱