高低溫老化試驗箱
簡要描述:高低溫老化試驗箱超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化,同時,較高濕度也會因散熱產品帶來熱量須冷卻平衡時引起凝露而受到影響。
所屬分類:高低溫試驗箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質:生產廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫老化試驗箱廣泛用于航空、航天、電子、船舶、儀在儀表等行業(yè)做電子電工產品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等也可做高低溫例行試驗、低溫儲存,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。
電源很重要,所以一定要根據(jù)廠家要求提供額定范圍內的電源(AC380V10%500.5Hz(三相五線制)),在試驗箱安裝和接線結束前,請不要接通電源;請嚴格按照設備使用說明書,嚴禁放置的物品請不要放入箱內做實驗;
材 質:外箱材質:1.5mm噴塑鋼板,箱體灰白色,大門SETH色;內箱材質:1.5mm厚SUS304不銹鋼板,拼縫滿焊,不蒸汽。絕熱材質:雙層保溫層(聚氨脂發(fā)泡板+無石棉礦物質纖維)保溫層厚度125mm;
高低溫老化試驗箱 技術規(guī)格:
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||
低溫系統(tǒng)適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | |||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、腳輪 | |||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 | |||||
滿足標準 | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |
- 上一篇:高低溫濕熱老化試驗箱
- 下一篇:高低溫濕熱測試箱